Proizvodnja i nabava električne energije u Hrvatskoj

Proizvodnja i nabava električne energije |
|||||
| 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 08/07. | |
| GWh | % | ||||
| vjetroelektrane | 9.5 | 19.0 | 34.9 | 39.9 | 14.3 |
| hidroelektrane | 6438.6 | 6123.5 | 4400.2 | 5325.9 | 21.0 |
| termoelektrane | 3628.0 | 3963.2 | 5181.4 | 4414.3 | -14.8 |
| javne toplane | 1877.2 | 1875.4 | 2115.5 | 2085.7 | -1.4 |
| industrijske toplane | 513.1 | 475.5 | 513.1 | 459.7 | -10.4 |
| uvoz | 7811.8 | 8313.1 | 7811.8 | 8163.8 | 4.5 |
Izvor: ENERGIJA U HRVATSKOJ 2008. Godinji energetski pregled (zadnja izmjena 15.03.2010.)
elim znati vie:

















